(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,比亚迪股份-R(81211)、安踏体育-R(82020)、香港交易所-R(80388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、97.21%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为7.96 亿元、6.83 亿元、5.11 亿元。比亚迪股份-R(81211)、安踏体育-R(82020)、香港交易所-R(80388)的偏离值位居前三,分别为100.00%、100.00%、97.21%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 12.15 万元 | 100.00% | 100.00% |
安踏体育-R(82020) | 28.98 万元 | 100.00% | 100.00% |
香港交易所-R(80388) | 300.73 万元 | 97.21% | 97.21% |
腾讯控股-R(80700) | 3471.95 万元 | 94.80% | 94.80% |
美团-WR(83690) | 863.07 万元 | 93.00% | 93.00% |
新鸿基地产-R(80016) | 56.12 万元 | 92.35% | 92.35% |
恒生银行-R(80011) | 77.18 万元 | 90.19% | 90.19% |
京东集团-SWR(89618) | 144.39 万元 | 81.48% | 81.48% |
小米集团-WR(81810) | 28.14 万元 | 78.79% | 78.79% |
中银香港-R(82388) | 598.97 万元 | 67.76% | 67.76% |
标签: